Dames O25-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Bent Verbakel |
Aanvoerder | Evy Fijneman |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
9 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer DO25-2 | n.n.b | thuis |
16 mrt | HC Ypenburg DO25-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Thor DO25-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | D.H.C. Hudito DO25-1 | n.n.b | uit |
6 apr | HC Nieuwkoop DO25-1 | n.n.b | thuis |
13 apr | LOHC DO25-4 | n.n.b | uit |
11 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE DO25-1-O | n.n.b | thuis |
18 mei | L.S.C. ALECTO DO25-1 | n.n.b | uit |
25 mei | R.H.V. Leonidas DO25-1 | n.n.b | thuis |
1 jun | MHC Forescate DO25-1-O | n.n.b | thuis |
15 jun | HC Alphen DO25-1 | n.n.b | uit |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ypenburg DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HUDITO DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leonidas DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Thor DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Zoetermeer DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alecto DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Forescate DO25-1-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Cartouche DO25-1-O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Leiden-Leidse Studs DO25-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nieuwkoop DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Alphen DO25-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ommoord DO25-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Alphen DO25-1 | Forescate DO25-1-O | 0:00 |
Ommoord DO25-2 | Zoetermeer DO25-2 | 0:00 |
Leonidas DO25-1 | Ypenburg DO25-1 | 0:00 |
Alecto DO25-1 | Thor DO25-1 | 0:00 |
Cartouche DO25-1-O | HUDITO DO25-1 | 0:00 |
Leiden-Leidse Studs DO25-4 | Nieuwkoop DO25-1 | 0:00 |