Jongens O18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Barbara Blokhoff |
Trainer | Daan Beerens |
Coach | Nico van Wersch |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 feb | MHC Forescate Jo18-1 | 20:15 | thuis - Veld 2 |
2 mrt | OMHC H2 | 13:00 | thuis - Veld 1 |
8 mrt | HV Victoria JO18-2 | n.n.b | uit |
15 mrt | LOHC JO18-2 | 14:00 | thuis - Veld 2 |
22 mrt | D.H.C. Hudito JO18-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | hdm JO18-3 | n.n.b | uit |
5 apr | V.M.H.C. CARTOUCHE JO18-3 | n.n.b | thuis |
12 apr | HV Westland JO18-1 | n.n.b | uit |
10 mei | L.S.C. ALECTO JO18-1 | n.n.b | thuis |
17 mei | HV Victoria JO18-2 | n.n.b | thuis |
24 mei | LOHC JO18-2 | n.n.b | uit |
14 jun | D.H.C. Hudito JO18-1 | n.n.b | thuis |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Ommoord JO18-1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 |
2 | HUDITO JO18-1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 8 | 0 |
3 | Alecto JO18-1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 0 |
4 | Victoria JO18-2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 0 |
5 | HDM JO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 |
6 | Leiden JO18-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 |
7 | Westland JO18-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 0 |
8 | Cartouche JO18-3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden JO18-2 | Westland JO18-1 | 0:00 |
Victoria JO18-2 | Ommoord JO18-1 | 0:00 |
HDM JO18-3 | Alecto JO18-1 | 0:00 |
HUDITO JO18-1 | Cartouche JO18-3 | 0:00 |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 2 NOVEMBER 2024 | ||
Leiden JO18-2 | Alecto JO18-1 | (1-1)scheduled |
Victoria JO18-2 | HUDITO JO18-1 | (2-6)final |
ZONDAG 3 NOVEMBER 2024 | ||
Ommoord JO18-1 | HDM JO18-3 | (7-1)scheduled |
ZATERDAG 9 NOVEMBER 2024 | ||
Cartouche JO18-3 | Ommoord JO18-1 | (0-10)final |
HUDITO JO18-1 | Leiden JO18-2 | (5-1)final |
HDM JO18-3 | Victoria JO18-2 | (1-0)final |
Alecto JO18-1 | Westland JO18-1 | (3-0)scheduled |
MAANDAG 11 NOVEMBER 2024 | ||
Westland JO18-1 | Cartouche JO18-3 | (1-1)final |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 | ||
Leiden JO18-2 | HDM JO18-3 | (0-2)scheduled |
Ommoord JO18-1 | Westland JO18-1 | (7-1)scheduled |
HUDITO JO18-1 | Alecto JO18-1 | (3-4)final |
Victoria JO18-2 | Cartouche JO18-3 | (4-0)final |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 | ||
Cartouche JO18-3 | Leiden JO18-2 | (2-5)final |
Alecto JO18-1 | Ommoord JO18-1 | (2-3)final |
HDM JO18-3 | HUDITO JO18-1 | (1-2)final |
Westland JO18-1 | Victoria JO18-2 | (1-4)final |