Jongens O14-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Marcel Rinia |
Trainer | Lasse Vollebregt |
Coach | Bent Verbakel |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | HCRB JO14-1 | n.n.b | uit |
15 mrt | HC De IJssel JO14-1 | 10:20 | thuis - Veld 2 |
22 mrt | HV Victoria JO14-3 | n.n.b | uit |
29 mrt | HC Schiedam JO14-2 | n.n.b | uit |
5 apr | HC De Hoeksche Waard JO14-1 | n.n.b | thuis |
12 apr | HCRB JO14-1 | n.n.b | thuis |
10 mei | HC De IJssel JO14-1 | n.n.b | uit |
17 mei | HV Victoria JO14-3 | n.n.b | thuis |
24 mei | HC Schiedam JO14-2 | n.n.b | thuis |
14 jun | HC De Hoeksche Waard JO14-1 | n.n.b | uit |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Hoeksche Waard JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ommoord JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Victoria JO14-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | IJssel JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HCRB JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schiedam JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
HCRB JO14-1 | Ommoord JO14-1 | 0:00 |
Schiedam JO14-2 | Victoria JO14-3 | 0:00 |
IJssel JO14-1 | Hoeksche Waard JO14-1 | 0:00 |