Jongens O12-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | David van Straalen |
Trainer | Lucas Cevaal |
Trainer | Tijmen Verburg |
Trainer | Nico van Wersch |
Coach | Roderick Simons |
Coach | Evert Uelman |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg JO12-3 | 14:30 | uit |
15 mrt | HV Victoria JO12-3 | 08:30 | thuis - Veld 2 |
22 mrt | Ring Pass Delft JO12-2 | n.n.b | uit |
29 mrt | M.H.C. Krimpen JO12-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | hdm JO12-4 | n.n.b | uit |
12 apr | HGC JO12-2 | n.n.b | thuis |
10 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE JO12-4 | n.n.b | uit |
17 mei | Leidse Hockey Club Roomburg JO12-3 | n.n.b | thuis |
24 mei | HV Victoria JO12-3 | n.n.b | uit |
14 jun | Ring Pass Delft JO12-2 | n.n.b | thuis |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Cartouche JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HGC JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Krimpen JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ommoord JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ring Pass JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Victoria JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | HDM JO12-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Roomburg JO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Ring Pass JO12-2 | HDM JO12-4 | 0:00 |
Victoria JO12-3 | HGC JO12-2 | 0:00 |
Krimpen JO12-1 | Cartouche JO12-4 | 9:00 |
Roomburg JO12-3 | Ommoord JO12-2 | 14:30 |