Meisjes O12-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Malief van der Burg |
Coach | Juliet Brouwers |
Coach | Abigael Visman |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | Hockeyclub Barendrecht MO12-3 | 08:30 | thuis - Veld 2 |
15 mrt | Hockey Club Rotterdam MO12-2 | n.n.b | uit |
22 mrt | H.C. Derby MO12-1 | n.n.b | uit |
29 mrt | VMHC Pollux MO12-1 | n.n.b | thuis |
5 apr | HC De IJssel MO12-1 | n.n.b | uit |
12 apr | Hockeyclub Barendrecht MO12-3 | n.n.b | uit |
10 mei | Hockey Club Rotterdam MO12-2 | n.n.b | thuis |
17 mei | H.C. Derby MO12-1 | n.n.b | thuis |
24 mei | VMHC Pollux MO12-1 | n.n.b | uit |
14 jun | HC De IJssel MO12-1 | n.n.b | thuis |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Barendrecht MO12-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Derby MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ommoord MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pollux MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rotterdam MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | IJssel MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Pollux MO12-1 | Rotterdam MO12-2 | 0:00 |
Derby MO12-1 | IJssel MO12-1 | 0:00 |
Ommoord MO12-1 | Barendrecht MO12-3 | 8:30 |