Jongens O16-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Manager | Petra de Haan |
Trainer | JO18-1 Manager |
Trainer | Luc Smits |
Trainer | Elijah Visman |
Trainer | Nico van Wersch |
Coach | Raoul Bandell |
Coach | Diederik Erkel |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
8 mrt | HC Alphen JO16-2 | 15:50 | thuis - Veld 2 |
15 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 | n.n.b | uit |
22 mrt | LOHC JO16-4 | n.n.b | thuis |
29 mrt | Leidse Hockey Club Roomburg JO16-3 | n.n.b | thuis |
5 apr | hdm JO16-4 | n.n.b | uit |
12 apr | HC Alphen JO16-2 | n.n.b | uit |
10 mei | V.M.H.C. CARTOUCHE JO16-4 | n.n.b | thuis |
17 mei | LOHC JO16-4 | n.n.b | uit |
24 mei | Leidse Hockey Club Roomburg JO16-3 | n.n.b | uit |
14 jun | hdm JO16-4 | n.n.b | thuis |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Alphen JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cartouche JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Leiden JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roomburg JO16-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | HDM JO16-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ommoord JO16-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Leiden JO16-4 | Cartouche JO16-4 | 0:00 |
HDM JO16-4 | Roomburg JO16-3 | 0:00 |
Ommoord JO16-2 | Alphen JO16-2 | 15:50 |